مطالب پایگاه
اعضای هیات علمی

| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز | طرح درس |
| BME101 | ابزار دقیق بیومدیکال | 3 | بیوالکتریک | اندازه گیری الکتریکی | طرح درس |
| BME102 | الکتروفیزیولوژی | 3 | بیوالکتریک | ریاضی 1 و 2 و معادله دیفرانسیل- فیزیک الکتریسیته در صورت امکان )الکترومغناطیس( مدار 1 و 2 فیزیولوژی |
طرح درس |
| BME103 | پردازش سیگنال های پزشکی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME104 | سیستم های تصویرگر پزشکی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME105 | کنترل سیستم های عصبی عضلانی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME106 | مدل سازی سیستم های بیولوژیکی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME201 | مبانی بیومکانیک | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME202 | مکانیک محیط پیوسته | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME203 | ریاضیات مهندسی پیشرفته | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME301 | زیست سازگاری | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME302 | پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME303 | سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME304 | فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME401 | داربست ها در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME402 | مهندسی سامانه های کشت سلولی و آز | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME403 | بیوراکتورها در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME404 | تخریب داربست ها در محیط بیو لوژیک | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME501 | مبانی مهندسی توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME502 | کنترل سیستم های عصبی عضلانی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME503 | ضایعات حرکتی و روش های کیفی کمی توانبخشی حرکت | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME601 | مبانی مهندسی ورزش | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME602 | مواد پیشرفته و روش های تولید در مهندسی ورزش | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME603 | اصول طراحی تجهیزات ورزشی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME404 | بیوانفورماتیک | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME404 | داده کاوی پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | بیوانفورماتیک | طرح درس |
| BME404 | طراحی و مدیریت بانک های اطلاعات پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| Total credits | 9 | ||||
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز | طرح درس |
| BME107 | آشوب و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME108 | اسلوب شناسی سیستم ها و سیبرنتیک کاربردی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME109 | اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME110 | بازشناسی گفتار | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME111 | بینایی ماشین | 3 | بیوالکتریک | تجزیه و تحلیل سیستم ها | طرح درس |
| BME112 | بیوالکترومغناطیس | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME113 | پردازش تصاویر پزشکی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME114 | پردازش سیگنال های دیجیتال | 3 | بیومکانیک | تجزیه و تحلیل سیستم ها | طرح درس |
| BME115 | پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته | 3 | بیومکانیک | پردازش سیگنال های دیجیتال | طرح درس |
| BME116 | پردازش گفتار | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME117 | تصویربرداری تشدید مغناطیسی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME118 | دینامیک و بایفورکاسیون سیستم های غیرخطی و پیچیده | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME119 | رباتیک پزشکی | 3 | بیوالکتریک | سیستم های کنترل خطی | طرح درس |
| BME120 | روش های غیرخطی پردازش سیگنال های پزشکی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME121 | سیبرنتیک درجه دوم و ارتباط انسان و ماشین | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME122 | سیستم های تصویربرداری کارکردی مغز | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME123 | سیستم های فازی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME124 | سیستم های دینامیک در علوم اعصاب | 2 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME125 | سیستم های کنترل تطبیقی | 2 | بیوالکتریک | شناسایی سیستم ها، کنترل مدرن، کنترل دیجیتال و غیرخطی |
طرح درس |
| BME126 | سیستم های کنترل غیرخطی | 3 | بیوالکتریک | کنترل پیشرفته | طرح درس |
| BME127 | شبکه های عصبی مصنوعی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME128 | شناسایی آماری الگو | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME129 | شناسایی سیستم ها | 3 | بیوالکتریک | کنترل پیشرفته | طرح درس |
| BME130 | فرآیندهای اتفاقی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME131 | فیزیولوژی مغز و شناخت | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME132 | کنترل بهینه | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME133 | کنترل پیش بین | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME234 | کنترل سیستم های بیولوژیکی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME135 | کنترل فازی | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME136 | کنترل هوشمند | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME137 | مباحث پیشرفته در شبکه های عصبی | 3 | بیوالکتریک | شبکه های عصبی 1 | طرح درس |
| BME138 | مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME139 | مباحث ویژه در مهندسی پزشکی – بیوالکتریک 1 | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME140 | مباحث ویژه در مهندسی پزشکی – بیوالکتریک 2 | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| BME141 | مباحث پیشرفته در مدل سازی سیستم های بیولوژیکی | 3 | بیوالکتریک | مدل سازی سیستم های بیولوژیکی |
طرح درس |
| BME142 | ویولت و کاربرد آن در پردازش سیگنال و تصویر | 3 | بیوالکتریک | طرح درس | |
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز | طرح درس |
| BME204 | مکانیک سیالات زیستی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME205 | دینامیک سیالات محاسباتی CFD | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME206 | بیومکانیک اسکلتی عضلانی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME207 | روش اجزاء محدود FEM | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME208 | رباتیک | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME209 | مدل سازی و تحلیل حرکات بدن | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME210 | ابزار دقیق در سیستم های زیستی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME211 | مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME212 | ارگان های مصنوعی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME213 | انتقال حرارت و جرم زیستی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME214 | برهمکنش سیال و جامد در سیستم های (FSI) زیستی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME215 | شبیه سازی دینامیک مولکولی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME216 | مکانیک سیستم قلب و عروق | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME217 | میکرو سیالات | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME218 | مکانیک سلولی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME219 | ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد زیستی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME220 | مباحت منتخب در بیومکانیک قلب و عروق | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME221 | ویسکوالاستیسیته و رئولوژی مواد زیستی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME222 | بیومکانیک ستون مهره ها | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME223 | بیومکانیک شغلی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME224 | بیومکانیک ارتوپدی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME225 | بیومکانیک فک و دندان | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME226 | بیومکانیک برخورد و تصادم | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME227 | مبانی عصبی عضلانی حرکت | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME228 | الاستیسیته | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME229 | خزش، خستگی و شکست | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME230 | مباحت منتخب در بیومکانیک اسکلتی- عضلانی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME231 | جراحی رباتیک | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME232 | توانبخشی رباتیک | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME233 | بیومکانیک شغلی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME234 | مهندسی توانبخشی حرکتی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME235 | مبانی عصبی عضلانی حرکت | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME236 | ضایعات عصبی- عضلانی و روش های توانبخشی | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME237 | بیومکانیک برخورد و تصادم | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME238 | حس لامسه و بازخورد نیرو در پزشکی رباتیک | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME239 | دینامیک پیشرفته | 3 | بیومکانیک | طرح درس | |
| BME240 | مباحت منتخب در رباتیک پزشکی | بیومکانیک | طرح درس | ||
| Total credits | |||||
پ
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز | طرح درس |
| BME305 | پلی یورتان ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME306 | ترمیم زخم | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME307 | کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME308 | مهندسی سلول های بنیادی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME309 | نانو بیومتریال ها و کاربردهای زیستی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME310 | بررسی خواص و روش های پوشش دهی بیومتریال ها | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME311 | پرتودهی بیومتریال ها | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME312 | روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME313 | ژل ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME314 | پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME315 | بیورئولوژی و همورئولوژی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME316 | زیست سازگاری پیشرفته | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME317 | پوست مصنوعی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME318 | عروق مصنوعی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME319 | آزمون های بیولوژیکی بیومواد و سترون کردن مواد | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME320 | چسبندگی در محیط های بیولوژیکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME321 | سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME322 | تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی | 2 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME323 | مواد قابل کاشت در بدن | 2 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME324 | طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME325 | مهندسی بافت | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME326 | لیزر و کاربرد آن در مهندسی پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME327 | بررسی فنی و اقتصادی طرح های مهندسی پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME328 | مواد در پزشکی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME329 | بیوسرامیک پیشرفته | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME330 | حسگرهای زیستی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME331 | روش های نوین برای آنالیز سطوح مواد زیست سازگار | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME332 | نانوبیوسنسورها بر پایه تکنولوژی میکرو نانوآرایه های اپتیکی و شیمیایی | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME333 | مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- زیست مواد 1 | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| BME334 | مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- زیست مواد | 3 | بیومتریال | طرح درس | |
| Total credits | 49 | ||||
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز | طرح درس |
| BME404 | پدیده های انتقال در سامانه های زیستی | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME405 | سامانههای کنترل انتقال دارو | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME406 | مهندسی پروتئین | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME407 | مهندسی سلول های بنیادین | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME408 | آزمایشگاه جراحی حیوانی در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME409 | مکانیک سلولی | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME410 | مکانیک بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME411 | ترمیم زخم در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME412 | ژن درمانی | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME413 | روش های محاسباتی در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME414 | روش های شبیه سازی دینامیک مولکولی | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME415 | سامانه های میکرو/نانوالکترومکانیکی | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME416 | زیست سازگاری در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME417 | مبانی مهندسی بیومولکولی و روش های آزمایشگاهی | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME418 | نانوبیوتکنولوژی در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME419 | رفتار سلولی | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME420 | کاربرد هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME421 | مدل های ایجاد، رشد و بازسازی بافت | 2 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME422 | ریاضی مهندسی پیشرفته | 2 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME423 | آزمایشگاه هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME424 | روش های آنالیز و اصلاح سطح در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME425 | کاربردهای کلینیکی مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME426 | جنین شناسی کاربردی در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME427 | حسگرهای زیستی | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| BME428 | مباحث ویژه در مهندسی بافت | 3 | مهندسی بافت | طرح درس | |
| Total credits | 49 | ||||
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز | طرح درس |
| BME504 | مدل سازی سیستم های حسی حرکتی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME505 | ابزار دقیق بیومدیکال | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME506 | FES و تحریک الکتریکی در توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME507 | حس لامسه مصنوعی در مهندسی پزشکی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME508 | فیزیوتراپی و حرکت درمانی در توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME509 | اسلوب شناسی سیستم ها و مهندسی سیبرنتیک کاربردی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME510 | توانبخشی و اندام های مصنوعی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME511 | توانبخشی ضایعات عصبی عضلانی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME512 | سیستم های کنترل دیجیتال | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME513 | فیزیولوژی عصب عضله | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME514 | کنترل هوشمند در فضای سیبرنتیک | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME515 | کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME516 | موتور کنترل حرکت های ارادی، غیرارادی و رفلکسی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME517 | مهندسی سیبرنتیک و ارتباط انسان و ماشین | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME518 | نگرش سیستمی و مهندسی سیستم | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME519 | طراحی ارتز و پروتز در توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME520 | توانبخشی ضایعات نخاعی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME521 | هوش مصنوعی و سیستم های کارشناس | 2 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME522 | پردازش گفتار | 2 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME523 | پردازش سیگنال های تصویر | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME524 | سیستم های تصویرگر پزشکی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME525 | پردازش سیگنال های بیولوژیکی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME526 | بیومکانیک توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME527 | بیومکانیک راه رفتن | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME528 | زیست سازگاری و مواد پیشرفته | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME528 | زیست سازگاری و مواد پیشرفته | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME529 | مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME530 | تکنیک های آزمایشگاهی در بیومکانیک حرکت | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME531 | فیزیولوژی کار و ظرفیت های بدنی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME532 | بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME533 | طراحی سیستم های هوشمند و سیبرنتیک در توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME534 | تجهیزات خانگی توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME535 | تجهیزات درمانگاهی توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME536 | اصول مدیریت و برنامه ریزی توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| BME537 | مباحث ویژه در مهندسی توانبخشی | 3 | توانبخشی | طرح درس | |
| Total credits | 49 | ||||
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز | طرح درس |
| BME604 | فیزیولوژی و مدل سازی سیستم های حسی حرکتی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME605 | تحلیل دینامیکی حرکات ورزشی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME606 | کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی ورزش | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME607 | بینایی ماشین در مهندسی ورزش | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME608 | مدیریت و کنترل پروژه در ورزش (مدیریت و برنامه ریزی در ورزش) | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME609 | روش تحقیق و خلاقیت | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME610 | حس لامسه مصنوعی در مهندسی پزشکی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME611 | طراحی خدمات و اماکن ورزشی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME612 | تغذیه ورزشی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME613 | کینزیولوژی ورزشی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME614 | روانشناسی ورزشی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME615 | ارتزها و پروتزهای ورزشی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME616 | بیومکانیک راه رفتن | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME617 | بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME618 | تحلیل سینماتیکی اعضاء و اندام های بدن انسان | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME619 | فیزیولوژی کار و ظرفیت های بدنی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME620 | تکنترل سیستم های عصبی و عضلانی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME621 | نگرش سیستمی و مهندسی سیستم | 2 | ورزش | طرح درس | |
| BME622 | اسلوب شناسی سیستم ها و مهندسی سیبرنتیک کاربردی | 2 | ورزش | طرح درس | |
| BME623 | کنترل حرکات منظم، نامنظم و تکراری در انسان | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME624 | موتور کنترل حرکت های ارادی، غیرارادی و رفلکسی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME625 | مهندسی فاکتورهای انسانی و ارگونومی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME626 | اعضاء و اندام های مصنوعی | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME627 | زیست سازگاری | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME628 | روش اجزاء محدود | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME629 | تکنیک های آزمایشگاهی در بیومکانیک حرکت | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME630 | فیزیولوژی حرکت | 3 | ورزش | طرح درس | |
| BME631 | مباحث ویژه در مهندسی ورزش | 3 | ورزش | طرح درس | |
| Total credits | 49 | ||||
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز | طرح درس |
| BME704 | کاربرد فن آوری اطلاعات پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME705 | تحلیل آماری دادههای پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME706 | پردازش تصاویر پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME707 | پردازش سیگنالهای پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME708 | ذخیره و بازیابی اطلاعات روی وب | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME709 | روشهای فشرده سازی و رمزنگاری اطلاعات پزشکی- بهداشتی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME710 | گرافیک کامپیوتری پیشرفته | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME711 | واقعیت مجازی و کاربرد آن در پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME712 | یادگیری ماشینی در زیست پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME713 | بیولوژی سیستمی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME714 | تحلیل سیستمها برای مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME715 | سیستمهای اطلاعات بهداشتی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME716 | سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری در پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME717 | سامانه های هوشمند و کاربرد آنها در پزشکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME718 | شبکه های چند رسانهای | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME719 | شبکه های کامپیوتری | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME720 | مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی | 3 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| BME721 | مباحث ویژه | 2 | اطلاعات پزشکی | طرح درس | |
| Total credits | 49 | ||||
| کد درس | نام درس | تعداد واحد | گرایش | پیشنیاز |
| BME801 | پایان نامه | 6 | همه | |
| BME802 | سمینار و روش تحقیق | 2 | همه | |
| BME407 |